Panduan klasifikasi kategori turnamen berdasarkan pengalaman pemain di olahraga raket dan padel. Temukan kategori yang sesuai dengan level Anda.
| # | Player Experience | OPEN | GOLD | SILVER | BRONZE | BEGINNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro/Ex-Pro Racket Sports Athletes within 5 years | |||||
| 2 | Advanced Tennis Players (Current or Ex-Junior Tennis) | |||||
| 3 | Intermediate Tennis Players | |||||
| 4 | Beginner Tennis Players |
| # | Player Experience | OPEN | GOLD | SILVER | BRONZE | BEGINNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Current or Ex-Pro Players | |||||
| 6 | Quarterfinalist or Higher of Open/Platinum Level Tournament | |||||
| 7 | Current/Ex PON Player | |||||
| 8 | Registered in PBPI point system with maximum 20 points | |||||
| 9 | 2x Winner (Juara 1) of Silver Level Tournament | |||||
| 10 | 3x Finalist of Silver Level Tournament | |||||
| 11 | Quarterfinalist or Higher of Gold Level Tournament | |||||
| 12 | Padel Coach or Tennis Coach (licensed or unlicensed) | |||||
| 13 | Registered in PBPI point system with maximum 5 points | |||||
| 14 | 1x Winner (Juara 1) of Bronze Tournament | |||||
| 15 | 2x Finalist of Bronze Level Tournament | |||||
| 16 | 2x Winner (Juara 1) of Beginner Tournament (with different partner) | |||||
| 17 | Any lower qualifications than mentioned all above |
Catatan: Kualifikasi pemain ditentukan berdasarkan pengalaman tertinggi yang dimiliki. Pemain wajib mendaftar di kategori yang sesuai dengan kualifikasi. Pelanggaran atas aturan ini dapat mengakibatkan diskualifikasi.